Водорастворимое азотно-магниевое удобрение.
Применяется при поливе и для внекорневых подкормок в теплицах и открытом грунте.
Нитрат магния содержит необходимые растениям магний и азот в нитратной форме,
стимулирующие фотосинтез в растениях: не содержит нежелательных примесей и нерастворимого осадка, совместим с другими удобрениями.
Входят в систему питания для Хвойных культур.
| Культура | Норма расхода | Особенности применения | 
| Технические культуры | 4-10 кг/га | Некорневая подкормка | 
| 0,1-2 кг/1000 л воды, 100-200 кг/га | Корневая подкормка (внесение с поливными водами, капельный полив) | |
| Кормовые культуры | 4-10 кг/га | Некорневая подкормка | 
| 0,1-2 кг/1000 л воды, 100-200 кг/га | Корневая подкормка (внесение с поливными водами, капельный полив) | |
| Плодово-ягодные культуры | 4-10 кг/га | Некорневая подкормка | 
| 0,1-2 кг/1000 л воды, 100-200 кг/га | Корневая подкормка (внесение с поливными водами, капельный полив) | |
| Цветочно-декоративные культуры | 4-10 кг/га | Некорневая подкормка | 
| 0,1-2 кг/1000 л воды, 100-200 кг/га | Корневая подкормка (внесение с поливными водами, капельный полив) | |
| Хвойные декоративные культуры | 15-25 кг/га | Некорневая подкормка. Период проведения – с марта по сентябрь 1 раз в 7-10 дней. | 
| 2,5 кг/1000 л воды, 100-250 кг/га | Корневая подкормка. Период проведения – с марта по сентябрь, 3-4 раза за период. | |
| Овощные культуры | 4-10 кг/га | Некорневая подкормка | 
| 0,1-2 кг/1000 л воды, 100-200 кг/га | Корневая подкормка (внесение с поливными водами, капельный полив). | 
Ваш отзыв может быть первым.
