Дымогенератор Bravo - классическая модель, проверенная временем. Аппарат оптимален для холодного копчения, но можно использовать его и для горячего - с дополнительным подогревом коптильной камеры.
Дымогенераторы марки Браво отличает простая и эффективная конструкция:
Вы можете купить дымогенератор Браво оптом от производителя на нашем сайте. Аппараты выпускаются в 3 размерах: на 1,3 л, на 2,5 л и на 5 л.
| Материал | нержавеющая сталь |
| Толщина стенок | 2 мм |
| Страна производства | Россия |
Комплектация
| Корпус аппарата | 1 шт |
| Деревянная крышка | 1 шт |
| Компрессор | 1 шт |
| Шланг ПВХ | 1,5 м |
| Инструкция | 1 шт |
| Гарантийный талон на 1 год | 1 шт |
| Объем | |||
| 1,3 л | 2,5 л | 5 л | |
| Тип копчения | холодное и горячее | холодное и горячее | холодное и горячее |
| Материал | нержавейка | нержавейка | нержавейка |
| Толщина металла | 2 мм | 2 мм | 2 мм |
| Подача дыма | верхняя | верхняя | верхняя |
| Сборник конденсата | нет | нет | нет |
| Страна производства | Россия | Россия | Россия |
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год |
| Высота | 298 мм | 310 мм | 400 мм |
| Диаметр | 80 мм | 102 мм | 130 мм |
| Вес (без компрессора) | 1,2 кг | 2 кг | 3,1 кг |
| Объем засыпки щепы | 1,3 л (220 г) | 2,5 л (430 г) | 5 л (860 г) |
| Время дымления | 2,5 ч | 6 ч | 11 ч |
| Объем коптильной камеры | 0,1-3 м3 | 0,1-8 м3 | 0,1-12 м3 |
| Корпус аппарата | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Камера для копчения | нет | нет | нет |
| Шланг | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Компрессор | 1 шт | 1 шт | 2 шт |
| Турбо-зажигалка | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Инструкция | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Гарантийный талон | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| марка | sobo sb | sobo sb | sobo sb |
| производительность | 7 л/мин | 7 л/мин | 7 л/мин |
